Wir trainieren Donnerstag ab 18:00/18:30 Uhr am Trümmergelände Neugablonz und Dienstag ab 18:00/18:30 Uhr in Anhofen.
Interesse mitzumachen?
Dann melde Dich bei uns!
Alle Termine und Events findest Du im folgenden Kalender.

Januar 2026
| Datum | Tag | Termin |
|---|---|---|
| 1 | Do | |
| 2 | FR | |
| 3 | SA | 3 Königstraining Aschaffenburg |
| 4 | SO | |
| 5 | MO | |
| 6 | DI | Training Anhofen |
| 7 | MI | |
| 8 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 9 | FR | |
| 10 | SA | JHV RCF |
| 11 | SO | |
| 12 | MO | |
| 13 | DI | Training Anhofen |
| 14 | MI | |
| 15 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 16 | FR | |
| 17 | SA | |
| 18 | SO | |
| 19 | MO | |
| 20 | DI | Training Anhofen |
| 21 | MI | |
| 22 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 23 | FR | |
| 24 | SA | Schiffenberg Training |
| 25 | SO | |
| 26 | MO | |
| 27 | DI | Training Anhofen |
| 28 | MI | |
| 29 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 30 | FR | |
| 31 | SA |
Februar 2026
| Datum | Tag | Termin |
|---|---|---|
| 1 | SO | |
| 2 | MO | |
| 3 | DI | Training Anhofen |
| 4 | MI | |
| 5 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 6 | FR | |
| 7 | SA | |
| 8 | SO | |
| 9 | MO | |
| 10 | DI | Training Anhofen |
| 11 | MI | |
| 12 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 13 | FR | |
| 14 | SA | Zanari Reisbach |
| 15 | SO | |
| 16 | MO | |
| 17 | DI | Training Anhofen |
| 18 | MI | |
| 19 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 20 | FR | |
| 21 | SA | Schiffenberg goes Kölle |
| 22 | SO | |
| 23 | MO | |
| 24 | DI | Training Anhofen |
| 25 | MI | |
| 26 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 27 | FR | ASK International Training |
| 28 | SA | ASK International Training |
März 2026
| Datum | Tag | Termin |
|---|---|---|
| 1 | SO | ASK International Training |
| 2 | MO | |
| 3 | DI | Training Anhofen |
| 4 | MI | |
| 5 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 6 | FR | |
| 7 | SA | |
| 8 | SO | |
| 9 | MO | |
| 10 | DI | Training Anhofen |
| 11 | MI | |
| 12 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 13 | FR | |
| 14 | SA | Zanari Nürnberg |
| 15 | SO | |
| 16 | MO | |
| 17 | DI | Training Anhofen |
| 18 | MI | |
| 19 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 20 | FR | |
| 21 | SA | Schiffenberg Training |
| 22 | SO | |
| 23 | MO | |
| 24 | DI | Training Anhofen |
| 25 | MI | |
| 26 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 27 | FR | |
| 28 | SA | |
| 29 | SO | |
| 30 | MO | |
| 31 | DI | Training Anhofen |
April 2026
| Datum | Tag | Termin |
|---|---|---|
| 1 | MI | |
| 2 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 3 | FR | |
| 4 | SA | |
| 5 | SO | |
| 6 | MO | |
| 7 | DI | Training Anhofen |
| 8 | MI | |
| 9 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 10 | FR | |
| 11 | SA | |
| 12 | SO | |
| 13 | MO | |
| 14 | DI | Training Anhofen |
| 15 | MI | |
| 16 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 17 | FR | Meckenheim |
| 18 | SA | Meckenheim |
| 19 | SO | Meckenheim |
| 20 | MO | |
| 21 | DI | Training Anhofen |
| 22 | MI | |
| 23 | DO | AFFT Großlinientraining |
| 24 | FR | AFFT Großlinientraining |
| 25 | SA | AFFT Großlinientraining |
| 26 | SO | AFFT Großlinientraining |
| 27 | MO | |
| 28 | DI | Training Anhofen |
| 29 | MI | |
| 30 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
Mai 2026
| Datum | Tag | Termin |
|---|---|---|
| 1 | FR | |
| 2 | SA | |
| 3 | SO | |
| 4 | MO | |
| 5 | DI | Training Anhofen |
| 6 | MI | |
| 7 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 8 | FR | |
| 9 | SA | |
| 10 | SO | |
| 11 | MO | |
| 12 | DI | Training Anhofen |
| 13 | MI | |
| 14 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 15 | FR | |
| 16 | SA | |
| 17 | SO | |
| 18 | MO | |
| 19 | DI | Training Anhofen |
| 20 | MI | |
| 21 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 22 | FR | |
| 23 | SA | |
| 24 | SO | |
| 25 | MO | |
| 26 | DI | Training Anhofen |
| 27 | MI | |
| 28 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 29 | FR | |
| 30 | SA | |
| 31 | SO |
Juni 2026
| Datum | Tag | Termin |
|---|---|---|
| 1 | MO | |
| 2 | DI | Training Anhofen |
| 3 | MI | |
| 4 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 5 | FR | |
| 6 | SA | |
| 7 | SO | |
| 8 | MO | |
| 9 | DI | Training Anhofen |
| 10 | MI | |
| 11 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 12 | FR | |
| 13 | SA | |
| 14 | SO | |
| 15 | MO | |
| 16 | DI | Training Anhofen |
| 17 | MI | |
| 18 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 19 | FR | |
| 20 | SA | |
| 21 | SO | |
| 22 | MO | |
| 23 | DI | Training Anhofen |
| 24 | MI | |
| 25 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 26 | FR | |
| 27 | SA | |
| 28 | SO | |
| 29 | MO | |
| 30 | DI | Training Anhofen |
Juli 2026
| Datum | Tag | Termin |
|---|---|---|
| 1 | MI | |
| 2 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 3 | FR | |
| 4 | SA | |
| 5 | SO | |
| 6 | MO | |
| 7 | DI | Training Anhofen |
| 8 | MI | |
| 9 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 10 | FR | |
| 11 | SA | |
| 12 | SO | |
| 13 | MO | |
| 14 | DI | Training Anhofen |
| 15 | MI | |
| 16 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 17 | FR | |
| 18 | SA | |
| 19 | SO | |
| 20 | MO | |
| 21 | DI | Training Anhofen |
| 22 | MI | |
| 23 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 24 | FR | |
| 25 | SA | |
| 26 | SO | |
| 27 | MO | |
| 28 | DI | Training Anhofen |
| 29 | MI | |
| 30 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 31 | FR |
August 2026
| Datum | Tag | Termin |
|---|---|---|
| 1 | SA | |
| 2 | SO | |
| 3 | MO | |
| 4 | DI | Training Anhofen |
| 5 | MI | |
| 6 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 7 | FR | |
| 8 | SA | |
| 9 | SO | |
| 10 | MO | |
| 11 | DI | Training Anhofen |
| 12 | MI | |
| 13 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 14 | FR | |
| 15 | SA | |
| 16 | SO | |
| 17 | MO | |
| 18 | DI | Training Anhofen |
| 19 | MI | |
| 20 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 21 | FR | |
| 22 | SA | |
| 23 | SO | |
| 24 | MO | |
| 25 | DI | Training Anhofen |
| 26 | MI | |
| 27 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 28 | FR | |
| 29 | SA | |
| 30 | SO | |
| 31 | MO |
September 2026
| Datum | Tag | Termin |
|---|---|---|
| 1 | DI | Training Anhofen |
| 2 | MI | |
| 3 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 4 | FR | |
| 5 | SA | |
| 6 | SO | |
| 7 | MO | |
| 8 | DI | Training Anhofen |
| 9 | MI | |
| 10 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 11 | FR | |
| 12 | SA | |
| 13 | SO | |
| 14 | MO | |
| 15 | DI | Training Anhofen |
| 16 | MI | |
| 17 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 18 | FR | |
| 19 | SA | |
| 20 | SO | |
| 21 | MO | |
| 22 | DI | Training Anhofen |
| 23 | MI | |
| 24 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 25 | FR | |
| 26 | SA | |
| 27 | SO | |
| 28 | MO | |
| 29 | DI | Training Anhofen |
| 30 | MI |
Oktober 2026
| Datum | Tag | Termin |
|---|---|---|
| 1 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 2 | FR | |
| 3 | SA | |
| 4 | SO | |
| 5 | MO | |
| 6 | DI | Training Anhofen |
| 7 | MI | |
| 8 | DO | HIKG |
| 9 | FR | HIKG |
| 10 | SA | HIKG |
| 11 | SO | HIKG |
| 12 | MO | |
| 13 | DI | Training Anhofen |
| 14 | MI | |
| 15 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 16 | FR | |
| 17 | SA | |
| 18 | SO | |
| 19 | MO | |
| 20 | DI | Training Anhofen |
| 21 | MI | |
| 22 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 23 | FR | |
| 24 | SA | |
| 25 | SO | |
| 26 | MO | |
| 27 | DI | Training Anhofen |
| 28 | MI | |
| 29 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 30 | FR | |
| 31 | SA |
November 2026
| Datum | Tag | Termin |
|---|---|---|
| 1 | SO | |
| 2 | MO | |
| 3 | DI | Training Anhofen |
| 4 | MI | |
| 5 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 6 | FR | |
| 7 | SA | |
| 8 | SO | |
| 9 | MO | |
| 10 | DI | Training Anhofen |
| 11 | MI | |
| 12 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 13 | FR | |
| 14 | SA | |
| 15 | SO | |
| 16 | MO | |
| 17 | DI | Training Anhofen |
| 18 | MI | |
| 19 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 20 | FR | |
| 21 | SA | |
| 22 | SO | |
| 23 | MO | |
| 24 | DI | Training Anhofen |
| 25 | MI | |
| 26 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 27 | FR | |
| 28 | SA | |
| 29 | SO | |
| 30 | MO |
Dezember 2026
| Datum | Tag | Termin |
|---|---|---|
| 1 | DI | Training Anhofen |
| 2 | MI | |
| 3 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 4 | FR | |
| 5 | SA | |
| 6 | SO | |
| 7 | MO | |
| 8 | DI | Training Anhofen |
| 9 | MI | |
| 10 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 11 | FR | |
| 12 | SA | |
| 13 | SO | |
| 14 | MO | |
| 15 | DI | Training Anhofen |
| 16 | MI | |
| 17 | DO | Training Neugablonz Trümmergelände |
| 18 | FR | |
| 19 | SA | |
| 20 | SO | |
| 21 | MO | |
| 22 | DI | Training Anhofen |
| 23 | MI | |
| 24 | DO | |
| 25 | FR | |
| 26 | SA | |
| 27 | SO | |
| 28 | MO | |
| 29 | DI | Training Anhofen |
| 30 | MI | |
| 31 | DO |